2016
04. 12. 2016 | ÖGV Poysdorf | OG-Prüfung | BGH 2 | Sehr gut 90 Punkte 12. 11. 2016 | ÖGV Poysdorf | OG-Prüfung | BGH 2 | Befriedigend 20. 11. 2016 | Cockercup Brno CZ | Open-Läfe | LK Oldie | Jumping1 DIS, A-Lauf DIS, Jumping2 Vorzüglich 0, Gesamt 7. Platz

22. 10. 2016 | ÖRV Königstetten "Oktoberfest" | 2 A-Läfe | LK Oldie | DIS, Vorzüglich 0, Gesamt 1. Platz 07. 10. 2016 | ÖGV Wiental | A-Lauf | LK Oldie | DIS

23. 09. 2016 | ÖRV Donaustadt "Septemberlauf" | A-Lauf | LK Oldie | DIS

19. 08. 2016 | ÖRV Donaustadt "Augustlauf" | A-Lauf | LK Oldie | Sehr gut - 6. Platz

03. 01. 2016 | ÖRV Baden "Dreikönigsturnier" | 2 A-Läufe | LK 1 | 2 DIS

02. 01. 2016 | ÖRV Baden "Dreikönigsturnier" | A-Lauf; Jumping | LK 1 | 2 DIS


  2015
12. 12. 2015 | ÖRV Donaustadt "Seenlauf" | A-Lauf; A-Open | LK 1 | Dis; Dis

8. 12. 2015 | ÖRV Korneuburg | A-Lauf | LK 1 | Dis

14. 11. 2015 | ÖGV Poysdorf | BGH 1 | 91 Punkte, Sehr Gut, 3. Platz

14. 11. 2015 | Tattendorfer WHC | 2 A-Läufe | LK 1 | Vorzüglich - Aufstiegsnuller - 1. Platz; Dis

31. 10. 2015 | ÖRV Donaustadt | A-Lauf | LK 1 | Dis
Video des Laufes

11. 10. 2015 | ÖHSV Klausen-Leopoldsdorf | A-Lauf | LK 1 | Vorzüglich

01. 03. 2015 | ÖRV Königstetten | 2 A-Läufe | LK 1 | beide DIS

03. 01. 2015 | ÖRV Baden | A-Lauf, Jumping | LK 1 | beide DIS

04. 01. 2015 | ÖRV Baden | 2 A-Läufe | LK 1 | beide DIS
Video der Läufe


  2014
31. 10. 2014 | ÖRV Donaustadt | A-Lauf | LK 1 | DIS
16. 08. 2014 | ÖRV Knittelfeld | BH-Prüfung | bestanden