2014
22. 11. 2014 | ÖGV Poysdorf | OBI Beginner | 212 Punkte, Sehr Gut

09. 11. 2014 | ÖGV Münchendorf | OBI Beginner | 237 Punkte, Vorzüglich

14. 10. 2014 | ÖGV Groß Schweinbarth | BGH 2 | 64 Punkte

16. 08. 2014 | ÖRV Knittelfeld | OBI Beginner | 227 Punkte, Vorzüglich, 2. Platz


  2013
23. 08. 2013 | ÖRV Knittelfeld | BGH 2 | 72 Punkte, 4. Platz


  2011
ÖGV-Leistungsplankette in Bronce

26. 11. 2011 | ÖGV Poysdorf | BGH 2 | 73 Punkte

25. 06. 2011 | ÖGV Poysdorf | BGH 2 | 80 Punkte

30. 04. 2011 | ÖGV Poysdorf | BGH 1 | 84 Punkte




  2010
ÖGV Poysdorf | Vereinsmeister BGH 1 6. Platz

30. 12. 2010 | ÖGV Poysdorf | BGH 1 | 87 Punkte

28. 11. 2010 | ÖGV Poysdorf | BGH 1 | 91 Punkte

14. 11. 2010 | ÖGV Poysdorf | BGH 1 | 95 Punkte

02. 10. 2010 | ÖGV Gross Schweinbarth | BGH 1 | 84 Punkte

03. 07. 2010 | SVÖ Laa | BGH 1 | 75 Punkte

20. 06. 2010 | ÖGV Poysdorf | GBH 1 | 88 Punkte




  2009
ÖGV Poysdorf | Vereinsmeister BGH A 2. Platz

30. 12. 2009 | ÖGV Poysdorf | BGH A | 97 Punkte

29. 11. 2009 | ÖGV Poysdorf | BGH A | 99 Punkte

21. 11. 2009 | SVÖ Laa | BGH A | 90 Punkte

15. 11. 2009 | ÖGV Gross Schweinbarth | BGH A | 97 Punkte

09. 10. 2009 | SVÖ Laa | BGH A | 93 Punkte

23. 08. 2009 | ÖGV Poysdorf | BGH A | 94 Punkte

28. 06. 2009 | ÖGV Poysdorf | BGH A | 93 Punkte



  2008
ÖGV Poysdorf | Vereinsmeister BGH A 2. Platz

29. 06. 2008 | ÖGV Poysdorf | Welpenabschlussprüfung | 98 Punkte