2016

13. 11. 2016 | ÖGV Poysdorf | BGH2 | 85 Punkte, Gut

20. 11. 2016 | Cockercup Brno CZ | Open-Läfe | LK Oldie | Jumping1 Sehr gut, A-Lauf Gut, Jumping2 Vorzüglich, Gesamt 1. Platz

22. 10. 2016 | ÖRV Königstetten "Oktoberfest" | 2 A-Läfe | LK Oldie | Gesamt 1. Platz 07. 10. 2016 | ÖGV Wiental | A-Lauf | LK Oldie | Vorzüglich 0 - 2. Platz

23. 09. 2016 | ÖRV Donaustadt "Septemberlauf" | A-Lauf | LK Oldie | Sehr gut - 4. Platz

18. 04. 2016 | ÖRV Donaustadt "Osterlauf" | A-Lauf | LK Oldie | Gut - 2. Platz


  2014

22. 11. 2014 | ÖGV Poysdorf | OBI Beginner | 209 Punkte, Sehr Gut

09. 11. 2014 | ÖGV Münchendorf | OBI Beginner | 218,5 Punkte, Sehr Gut

16. 08. 2014 | ÖRV Knittelfeld | OBI Beginner | 204 Punkte, Sehr Gut, 3. Platz

16. 08. 2014 | ÖRV Knittelfeld | Agility-Spiel | 6. Platz


  2013

23. 08. 2013 | ÖRV Knittelfeld | BGH 2 | 75 Punkte, 2. Platz


  2011

26. 11. 2011 | ÖGV Poysdorf | BGH 1 | 87 Punkte

01. 11. 2011 | 3x3 Korneuburg | LK 1 | DIS, DIS, DIS

14. 10. 2011 | SVÖ Korneuburg | OG-Prüfung | LK 1 | DIS

25. 06. 2011 | ÖGV Poysdorf | BGH 1 | 86 Punkte

30. 04. 2011 | ÖGV Poysdorf | BGH 1 | 85 Punkte


  2010

30. 12. 2010 | ÖGV Poysdorf | BGH 1 | 83 Punkte

08. 12. 2010 | Rettungshunde NÖ | Schul- und Therapiehundeprüfung bestanden

27. 11. 2010 | ÖGV Poysdorf | BGH 1 | 78 Punkte

14. 11. 2010 | ÖGV Poysdorf | BH | bestanden

19. 06. 2010 | ÖGV Poysdorf | Welpenabschlussprüfung | 100 Punkte