2016
12. 11. 2016 | ÖGV Poysdorf | OG-Prüfung | BGH 1 | Gut 07. 10. 2016 | ÖGV Wiental | A-Lauf | LK Oldie | DIS

23. 09. 2016 | ÖRV Donaustadt "Septemberlauf" | A-Lauf | LK Oldie | DIS

19. 08. 2016 | ÖRV Donaustadt "Augustlauf" | A-Lauf | LK Oldie | Sehr gut - 4. Platz

28. 04. 2016 | ÖRV Donaustadt "Osterlauf" | A-Lauf | LK Oldie | Vorzüglich 0 - 1. Platz

02. 01. 2016 | ÖRV Baden "Dreikönigsturnier" | Gesamtturnierwertung 6. Platz von 16 Startern

03. 01. 2016 | ÖRV Baden "Dreikönigsturnier" | 2 A-Läufe | LK 1 | DIS; Vorzüglich - 4. Platz

02. 01. 2016 | ÖRV Baden "Dreikönigsturnier" | A-Lauf; Jumping | LK 1 | Sehr gut - 4. Platz; DIS


  2015
12. 12. 2015 | ÖRV Donaustadt "Seenlauf" | A-Lauf; A-Open | LK 1 | Vorzüglich - 1. Platz; Dis

8. 12. 2015 | ÖRV Korneuburg | A-Lauf | LK 1 | Sehr Gut - 1. Platz

14. 11. 2015 | ÖGV Poysdorf | BH-Prüfung | Vorzüglich bestanden

14. 11. 2015 | Tattendorfer WHC | 2 A-Läufe | LK 1 | Vorzüglich - 3. Platz; Dis

31. 10. 2015 | ÖRV Donaustadt | A-Lauf | LK 1 | Dis
Video des Laufes

11. 10. 2015 | ÖHSV Klausen-Leopoldsdorf | A-Lauf | LK 1 | Vorzüglich, 1. Platz, 1. Aufstiegsnuller

11. 10. 2015 | ÖHSV Klausen-Leopoldsdorf | Verkehrsteil | bestanden